Quote di Mercato Compagnie Assicurative per Ramo
RAMO 1 - INFORTUNI
Compagnia | Quota di Mercato (%) | Comparazione |
---|---|---|
GENERALI | 21,58 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 18,30 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO ALLIANZ | 11,74 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO INTESA SANPAOLO VITA | 6,98 | No |
AXA ITALIA | 4,92 | Sì |
REALE GROUP | 4,13 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO POSTE VITA | 3,04 | No |
GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI | 2,76 | No |
ZURICH INSURANCE | 2,72 | Sì |
HELVETIA | 2,28 | No |
GROUPAMA | 2,17 | Sì |
METLIFE EUROPE | 1,86 | Sì |
AIG EUROPE | 1,82 | Sì |
CHUBB EUROPEAN GROUP | 1,68 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 1,67 | Sì |
HDI ASSICURAZIONI | 1,47 | Sì |
GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI | 1,37 | No |
GREAT LAKES INSURANCE | 1,15 | No |
GRUPPO NOBIS | 1,01 | No |
GRUPPO ASSIMOCO | 0,95 | No |
IPTIQ EMEA P&C SA | 0,94 | No |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | 0,80 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO MEDIOLANUM | 0,71 | No |
GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCE ITALIA | 0,53 | No |
LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0,39 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO BENE | 0,32 | No |
NET INSURANCE | 0,30 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BANCO BPM VITA | 0,28 | No |
CREDEMASSICURAZIONI | 0,24 | No |
HDI GLOBAL | 0,21 | Sì |
ELIPS LIFE LIMITED | 0,20 | No |
VERTI ASSICURAZIONI | 0,15 | No |
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE | 0,14 | No |
CNP ASSURANCES | 0,13 | No |
SOGESSUR | 0,13 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO MODENA CAPITALE | 0,10 | No |
BNP PARIBAS CARDIF VITA | 0,09 | No |
GRUPPO CF ASSICURAZIONI | 0,09 | No |
WIENER STÄDTISCHE VERSIC. | 0,09 | No |
GRUPPO ZURICH ITALIA | 0,09 | Sì |
RI.FIN | 0,08 | No |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | 0,07 | No |
AMTRUST ASSICURAZIONI | 0,06 | Sì |
HDI GLOBAL SPECIALTY | 0,05 | Sì |
AXA FRANCE VIE | 0,05 | Sì |
TIROLER VERSICHERUNG | 0,03 | No |
ALLIANZ GLOBAL C & S | 0,03 | No |
REVO INSURANCE | 0,02 | No |
XL INSURANCE COMPANY | 0,02 | No |
ADRIATIC OSIGURANJE | 0,01 | No |
R+V ALLGEMEINE | 0,01 | No |
MSIG INSURANCE EUROPE | 0,01 | No |
INTER PARTNER ASSISTANCE | 0,01 | Sì |
AWP P&C | 0,01 | No |
RAMO 2 - MALATTIA
Compagnia | Quota di Mercato (%) | Comparazione |
---|---|---|
GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 24,98 | Sì |
GENERALI | 22,71 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO INTESA SANPAOLO VITA | 16,41 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO ALLIANZ | 7,83 | No |
REALE GROUP | 7,56 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO POSTE VITA | 5,04 | No |
AXA ITALIA | 4,10 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO MEDIOLANUM | 1,89 | No |
ZURICH INSURANCE | 1,86 | Sì |
GRUPPO NOBIS | 0,65 | No |
GROUPAMA | 0,63 | Sì |
GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI | 0,60 | No |
GRUPPO ASSIMOCO | 0,60 | No |
CHUBB EUROPEAN GROUP | 0,51 | Sì |
METLIFE EUROPE | 0,44 | Sì |
HELVETIA | 0,43 | No |
GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI | 0,41 | No |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | 0,36 | No |
AWP P&C | 0,36 | No |
INTER PARTNER ASSISTANCE | 0,34 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 0,30 | Sì |
CREDEMASSICURAZIONI | 0,29 | No |
HDI ASSICURAZIONI | 0,23 | Sì |
GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCE ITALIA | 0,16 | No |
BNP PARIBAS CARDIF VITA | 0,15 | No |
CNP ASSURANCES | 0,15 | No |
AIG EUROPE | 0,15 | Sì |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | 0,15 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BANCO BPM VITA | 0,15 | No |
AXA FRANCE VIE | 0,12 | Sì |
GRUPPO IMA ITALIA ASSISTANCE | 0,08 | Sì |
SOGESSUR | 0,08 | No |
NET INSURANCE | 0,07 | No |
GRUPPO CF ASSICURAZIONI | 0,06 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BENE | 0,04 | No |
RI.FIN | 0,03 | No |
ELIPS LIFE LIMITED | 0,02 | No |
HDI GLOBAL | 0,01 | Sì |
RAMO 3 - CORPI VEICOLI TERRESTRI
Compagnia | Quota di Mercato (%) | Comparazione |
---|---|---|
GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 22,51 | Sì |
GENERALI | 20,65 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO ALLIANZ | 13,64 | No |
AXA ITALIA | 6,85 | Sì |
REALE GROUP | 5,73 | No |
GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI | 4,11 | No |
ZURICH INSURANCE | 3,43 | Sì |
GRUPPO NOBIS | 3,42 | No |
GROUPAMA | 2,49 | Sì |
AIOI NISSAY DOWA INSURANCE | 2,33 | No |
HDI ASSICURAZIONI | 1,99 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 1,96 | Sì |
GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI | 1,86 | No |
VERTI ASSICURAZIONI | 1,30 | No |
HELVETIA | 1,28 | No |
GRUPPO ZURICH ITALIA | 1,07 | Sì |
GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCE ITALIA | 0,63 | No |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | 0,58 | No |
GREAT LAKES INSURANCE | 0,54 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BENE | 0,52 | No |
SOGESSUR | 0,48 | No |
GRUPPO ASSIMOCO | 0,46 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO INTESA SANPAOLO VITA | 0,45 | No |
IPTIQ EMEA P&C SA | 0,38 | No |
LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0,30 | Sì |
DARAG DEUTSCHLAND | 0,28 | No |
AWP P&C | 0,13 | No |
AIG EUROPE | 0,10 | Sì |
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE | 0,10 | No |
RI.FIN | 0,10 | No |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | 0,08 | No |
HDI GLOBAL | 0,06 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO MODENA CAPITALE | 0,06 | No |
MAPFRE ASISTENCIA | 0,04 | No |
ADRIATIC OSIGURANJE | 0,02 | No |
TIROLER VERSICHERUNG | 0,02 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BANCO BPM VITA | 0,02 | No |
CREDEMASSICURAZIONI | 0,02 | No |
RAMO 8 - INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI
Compagnia | Quota di Mercato (%) | Comparazione |
---|---|---|
GENERALI | 24,98 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 20,18 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO ALLIANZ | 10,30 | No |
REALE GROUP | 7,85 | No |
AXA ITALIA | 4,54 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO INTESA SANPAOLO VITA | 4,36 | No |
GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI | 3,57 | No |
ZURICH INSURANCE | 3,54 | Sì |
GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI | 3,16 | No |
HELVETIA | 2,49 | No |
GROUPAMA | 2,19 | Sì |
HDI ASSICURAZIONI | 1,41 | Sì |
GRUPPO ASSIMOCO | 1,24 | No |
AIG EUROPE | 0,85 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 0,83 | Sì |
CHUBB EUROPEAN GROUP | 0,72 | No |
ALLIANZ GLOBAL C & S | 0,71 | No |
QBE EUROPE | 0,65 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO POSTE VITA | 0,54 | No |
SWISS RE INTERNATIONAL | 0,51 | No |
HDI GLOBAL | 0,50 | Sì |
SACE BT | 0,45 | No |
REVO INSURANCE | 0,45 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO MEDIOLANUM | 0,43 | No |
GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCE ITALIA | 0,39 | No |
TIROLER VERSICHERUNG | 0,34 | No |
GRUPPO CF ASSICURAZIONI | 0,34 | No |
SOC. SVIZZERA D'ASS. CONTRO LA GRANDINE | 0,33 | No |
GARTENBAU VERSICHERUNG | 0,32 | No |
LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0,30 | Sì |
CREDEMASSICURAZIONI | 0,29 | No |
GRUPPO NOBIS | 0,19 | No |
FM INSURANCE EUROPE | 0,16 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BENE | 0,11 | No |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | 0,10 | No |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | 0,10 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BANCO BPM VITA | 0,09 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO MODENA CAPITALE | 0,09 | No |
NET INSURANCE | 0,07 | No |
RI.FIN | 0,07 | No |
TOKIO MARINE EUROPE | 0,06 | Sì |
GREAT LAKES INSURANCE | 0,05 | No |
XL INSURANCE COMPANY | 0,05 | No |
MSIG INSURANCE EUROPE | 0,04 | No |
R+V ALLGEMEINE | 0,02 | No |
GRUPPO ZURICH ITALIA | 0,02 | Sì |
VERTI ASSICURAZIONI | 0,01 | No |
IPTIQ EMEA P&C SA | 0,01 | No |
RAMO 9 - ALTRI DANNI AI BENI
Compagnia | Quota di Mercato (%) | Comparazione |
---|---|---|
GENERALI | 26,68 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 15,10 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO ALLIANZ | 9,27 | No |
REALE GROUP | 9,16 | No |
ZURICH INSURANCE | 4,87 | Sì |
AXA ITALIA | 4,46 | Sì |
GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI | 3,10 | No |
AIG EUROPE | 2,48 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO INTESA SANPAOLO VITA | 2,36 | No |
XL INSURANCE COMPANY | 2,14 | No |
ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857 | 2,09 | No |
GROUPAMA | 2,03 | Sì |
VH ITALIA | 1,77 | No |
GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI | 1,66 | No |
HELVETIA | 1,57 | No |
SI INSURANCE (EUROPE) | 1,55 | No |
GRUPPO ASSIMOCO | 1,06 | No |
SOC. SVIZZERA D'ASS. CONTRO LA GRANDINE | 0,96 | No |
NET INSURANCE | 0,89 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 0,78 | Sì |
HDI ASSICURAZIONI | 0,74 | Sì |
SACE BT | 0,70 | No |
GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCE ITALIA | 0,41 | No |
REVO INSURANCE | 0,38 | No |
SWISS RE INTERNATIONAL | 0,35 | No |
LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0,34 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO BENE | 0,31 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO POSTE VITA | 0,30 | No |
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE | 0,26 | No |
HDI GLOBAL | 0,26 | Sì |
ALLIANZ GLOBAL C & S | 0,21 | No |
CREDEMASSICURAZIONI | 0,20 | No |
CG CAR-GARANTIE VERSICHERUNGS | 0,19 | No |
FM INSURANCE EUROPE | 0,18 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO MODENA CAPITALE | 0,17 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO MEDIOLANUM | 0,13 | No |
GARTENBAU VERSICHERUNG | 0,12 | No |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | 0,12 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BANCO BPM VITA | 0,11 | No |
CHUBB EUROPEAN GROUP | 0,09 | No |
GRUPPO NOBIS | 0,07 | No |
TIROLER VERSICHERUNG | 0,06 | No |
GREAT LAKES INSURANCE | 0,05 | No |
R+V ALLGEMEINE | 0,05 | No |
RI.FIN | 0,04 | No |
MSIG INSURANCE EUROPE | 0,03 | No |
GRUPPO CF ASSICURAZIONI | 0,03 | No |
INTER PARTNER ASSISTANCE | 0,03 | No |
AWP P&C | 0,03 | No |
GRUPPO ZURICH ITALIA | 0,02 | Sì |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | 0,02 | No |
IPTIQ EMEA P&C SA | 0,01 | No |
TOKIO MARINE EUROPE | 0,01 | Sì |
RAMO 10 - R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI
Compagnia | Quota di Mercato (%) | Comparazione |
---|---|---|
GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 23,45 | Sì |
GENERALI | 17,92 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO ALLIANZ | 17,02 | No |
AXA ITALIA | 6,25 | Sì |
REALE GROUP | 5,77 | No |
GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI | 5,49 | No |
GROUPAMA | 3,21 | Sì |
ZURICH INSURANCE | 3,05 | Sì |
HDI ASSICURAZIONI | 2,86 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 2,65 | Sì |
GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI | 1,99 | No |
GREAT LAKES INSURANCE | 1,85 | No |
IPTIQ EMEA P&C SA | 1,35 | No |
HELVETIA | 1,20 | No |
VERTI ASSICURAZIONI | 1,06 | No |
GRUPPO ASSIMOCO | 0,73 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BENE | 0,71 | No |
SOGESSUR | 0,64 | No |
GRUPPO NOBIS | 0,59 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO INTESA SANPAOLO VITA | 0,59 | No |
GRUPPO ZURICH ITALIA | 0,52 | Sì |
ADRIATIC OSIGURANJE | 0,51 | No |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | 0,14 | No |
GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCE ITALIA | 0,14 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO MODENA CAPITALE | 0,09 | No |
AIG EUROPE | 0,08 | Sì |
HDI GLOBAL | 0,05 | Sì |
AIOI NISSAY DOWA INSURANCE | 0,05 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BANCO BPM VITA | 0,01 | No |
CHUBB EUROPEAN GROUP | 0,01 | No |
RAMO 13 - R.C. GENERALE
Compagnia | Quota di Mercato (%) | Comparazione |
---|---|---|
GENERALI | 19,68 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 15,16 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO ALLIANZ | 7,07 | No |
REALE GROUP | 6,84 | No |
AIG EUROPE | 5,99 | Sì |
AMTRUST ASSICURAZIONI | 4,99 | Sì |
LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 4,59 | Sì |
ZURICH INSURANCE | 4,51 | Sì |
AXA ITALIA | 3,85 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO INTESA SANPAOLO VITA | 2,53 | No |
CHUBB EUROPEAN GROUP | 2,53 | No |
XL INSURANCE COMPANY | 2,06 | No |
GROUPAMA | 1,90 | Sì |
GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI | 1,85 | No |
GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI | 1,80 | No |
HELVETIA | 1,48 | No |
HDI GLOBAL | 1,25 | Sì |
ALLIANZ GLOBAL C & S | 1,24 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 1,21 | Sì |
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE | 1,07 | No |
HDI ASSICURAZIONI | 0,99 | Sì |
QBE EUROPE | 0,93 | No |
GRUPPO ASSIMOCO | 0,76 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO MODENA CAPITALE | 0,66 | No |
BERKSHIRE HATHAWAY INT. INS. | 0,60 | No |
SWISS RE INTERNATIONAL | 0,58 | No |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | 0,51 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO POSTE VITA | 0,42 | No |
REVO INSURANCE | 0,39 | No |
GRUPPO NOBIS | 0,39 | No |
TOKIO MARINE EUROPE | 0,28 | Sì |
CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) | 0,28 | No |
HDI GLOBAL SPECIALTY | 0,27 | No |
GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCE ITALIA | 0,24 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BENE | 0,17 | No |
CGPA EUROPE | 0,12 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BANCO BPM VITA | 0,12 | No |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | 0,11 | No |
TIROLER VERSICHERUNG | 0,10 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO MEDIOLANUM | 0,10 | No |
CREDEMASSICURAZIONI | 0,04 | No |
SACE BT | 0,04 | No |
ACCREDITED INSURANCE | 0,04 | No |
GREAT LAKES INSURANCE | 0,04 | No |
SOGESSUR | 0,04 | No |
NET INSURANCE | 0,04 | No |
R+V ALLGEMEINE | 0,02 | No |
MSIG INSURANCE EUROPE | 0,02 | No |
IPTIQ EMEA P&C SA | 0,02 | No |
RI.FIN | 0,02 | No |
GRUPPO ZURICH ITALIA | 0,02 | Sì |
GRUPPO CF ASSICURAZIONI | 0,01 | No |
INTER PARTNER ASSISTANCE | 0,01 | No |
WIENER STÄDTISCHE VERSIC. | 0,01 | No |
BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INS. | 0,01 | No |
RAMO 17 - TUTELA LEGALE
Compagnia | Quota di Mercato (%) | Comparazione |
---|---|---|
GENERALI | 20,69 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 16,23 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO ALLIANZ | 10,35 | No |
UCA - ASSICURAZIONE SPESE LEGALI | 6,79 | No |
ARAG | 6,30 | No |
REALE GROUP | 5,16 | No |
ZURICH INSURANCE | 3,70 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO INTESA SANPAOLO VITA | 3,52 | No |
GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI | 3,25 | No |
AXA ITALIA | 3,23 | Sì |
TUTELA LEGALE | 2,57 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 1,89 | Sì |
GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI | 1,50 | No |
AIG EUROPE | 1,36 | Sì |
HDI ASSICURAZIONI | 1,32 | Sì |
AMTRUST ASSICURAZIONI | 1,25 | Sì |
GROUPAMA | 1,21 | Sì |
HELVETIA | 1,00 | No |
GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCE ITALIA | 0,97 | No |
HDI GLOBAL SPECIALTY | 0,81 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO MODENA CAPITALE | 0,71 | No |
RI.FIN | 0,65 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BENE | 0,58 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO POSTE VITA | 0,58 | No |
GRUPPO NOBIS | 0,56 | No |
GREAT LAKES INSURANCE | 0,51 | No |
INTER PARTNER ASSISTANCE | 0,50 | No |
GRUPPO ASSIMOCO | 0,45 | No |
IPTIQ EMEA P&C SA | 0,40 | No |
VERTI ASSICURAZIONI | 0,40 | No |
GRUPPO ZURICH ITALIA | 0,28 | Sì |
S.L.P. | 0,28 | No |
LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0,20 | Sì |
SOGESSUR | 0,17 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BANCO BPM VITA | 0,16 | No |
CGPA EUROPE | 0,13 | No |
NET INSURANCE | 0,09 | No |
CREDEMASSICURAZIONI | 0,09 | No |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | 0,08 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO MEDIOLANUM | 0,05 | No |
AWP P&C | 0,02 | No |
WIENER STÄDTISCHE VERSIC. | 0,01 | No |
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS | 0,01 | Sì |
RAMO 18 - ASSISTENZA
Compagnia | Quota di Mercato (%) | Comparazione |
---|---|---|
GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 22,69 | Sì |
GENERALI | 21,22 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO ALLIANZ | 13,21 | No |
AXA ITALIA | 6,70 | Sì |
REALE GROUP | 3,80 | No |
GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI | 3,35 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO INTESA SANPAOLO VITA | 2,72 | No |
GREAT LAKES INSURANCE | 2,51 | No |
ZURICH INSURANCE | 2,15 | Sì |
GRUPPO NOBIS | 2,13 | No |
IPTIQ EMEA P&C SA | 2,10 | No |
GROUPAMA | 2,09 | Sì |
HDI ASSICURAZIONI | 1,80 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 1,28 | Sì |
GRUPPO ASSICURATIVO POSTE VITA | 1,25 | No |
GRUPPO ITAS ASSICURAZIONI | 1,19 | No |
INTER PARTNER ASSISTANCE | 1,12 | No |
AWP P&C | 1,09 | No |
HELVETIA | 1,00 | No |
GRUPPO IMA ITALIA ASSISTANCE | 0,80 | Sì |
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS | 0,75 | Sì |
GRUPPO ZURICH ITALIA | 0,75 | Sì |
VERTI ASSICURAZIONI | 0,68 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BENE | 0,59 | No |
GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCE ITALIA | 0,56 | No |
GRUPPO ASSIMOCO | 0,53 | No |
AIG EUROPE | 0,29 | Sì |
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS | 0,24 | No |
MAPFRE ASISTENCIA | 0,24 | No |
SOGESSUR | 0,22 | No |
RI.FIN | 0,21 | No |
ADRIATIC OSIGURANJE | 0,20 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO MEDIOLANUM | 0,20 | No |
CREDEMASSICURAZIONI | 0,12 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO BANCO BPM VITA | 0,10 | No |
GRUPPO ASSICURATIVO MODENA CAPITALE | 0,07 | No |
NET INSURANCE | 0,04 | No |
LE ASSICURAZIONI DI ROMA | 0,02 | No |
Fonte: Report ANIA 2022