Quote di Mercato Compagnie Assicurative per Ramo
RAMO 1 - INFORTUNI
| Compagnia | Quota di Mercato (%) |
|---|---|
| GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 18,30 |
| AXA ITALIA | 4,92 |
| ZURICH INSURANCE | 2,72 |
| GROUPAMA | 2,17 |
| METLIFE EUROPE | 1,86 |
| AIG EUROPE | 1,82 |
| GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 1,67 |
| HDI ASSICURAZIONI | 1,47 |
| LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0,39 |
| HDI GLOBAL | 0,21 |
| GRUPPO ZURICH ITALIA | 0,09 |
| AMTRUST ASSICURAZIONI | 0,06 |
| HDI GLOBAL SPECIALTY | 0,05 |
| AXA FRANCE VIE | 0,05 |
| INTER PARTNER ASSISTANCE | 0,01 |
RAMO 2 - MALATTIA
| Compagnia | Quota di Mercato (%) |
|---|---|
| GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 24,98 |
| AXA ITALIA | 4,10 |
| ZURICH INSURANCE | 1,86 |
| GROUPAMA | 0,63 |
| CHUBB EUROPEAN GROUP | 0,51 |
| METLIFE EUROPE | 0,44 |
| GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 0,30 |
| HDI ASSICURAZIONI | 0,23 |
| AIG EUROPE | 0,15 |
| AXA FRANCE VIE | 0,12 |
| GRUPPO IMA ITALIA ASSISTANCE | 0,08 |
| HDI GLOBAL | 0,01 |
RAMO 3 - CORPI VEICOLI TERRESTRI
| Compagnia | Quota di Mercato (%) |
|---|---|
| GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 22,51 |
| AXA ITALIA | 6,85 |
| ZURICH INSURANCE | 3,43 |
| GROUPAMA | 2,49 |
| HDI ASSICURAZIONI | 1,99 |
| GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 1,96 |
| GRUPPO ZURICH ITALIA | 1,07 |
| LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0,30 |
| AIG EUROPE | 0,10 |
| HDI GLOBAL | 0,06 |
RAMO 8 - INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI
| Compagnia | Quota di Mercato (%) |
|---|---|
| GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 20,18 |
| AXA ITALIA | 4,54 |
| ZURICH INSURANCE | 3,54 |
| GROUPAMA | 2,19 |
| HDI ASSICURAZIONI | 1,41 |
| AIG EUROPE | 0,85 |
| GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 0,83 |
| HDI GLOBAL | 0,50 |
| LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0,30 |
| TOKIO MARINE EUROPE | 0,06 |
| GRUPPO ZURICH ITALIA | 0,02 |
RAMO 9 - ALTRI DANNI AI BENI
| Compagnia | Quota di Mercato (%) |
|---|---|
| GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 15,10 |
| ZURICH INSURANCE | 4,87 |
| AXA ITALIA | 4,46 |
| AIG EUROPE | 2,48 |
| GROUPAMA | 2,03 |
| GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 0,78 |
| HDI ASSICURAZIONI | 0,74 |
| LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0,34 |
| HDI GLOBAL | 0,26 |
| GRUPPO ZURICH ITALIA | 0,02 |
| TOKIO MARINE EUROPE | 0,01 |
RAMO 10 - R.C. AUTOVEICOLI TERRESTRI
| Compagnia | Quota di Mercato (%) |
|---|---|
| Allianz Direct S.p.A. | 3,20 |
| Great Lakes Insurance SE | 1,81 |
| iptiQ EMEA P&C S.A - Italia | 1,32 |
| Zavarovalnica Triglav D.D. | 0 |
| Genertel S.p.A. | 1,78 |
| Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. | 1,09 |
| QUIXA Assicurazioni S.p.a. | 0,64 |
| Verti Assicurazioni S.p.A. | 1,04 |
RAMO 13 - R.C. GENERALE
| Compagnia | Quota di Mercato (%) |
|---|---|
| GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 15,16 |
| AIG EUROPE | 5,99 |
| AMTRUST ASSICURAZIONI | 4,99 |
| LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 4,59 |
| ZURICH INSURANCE | 4,51 |
| AXA ITALIA | 3,85 |
| GROUPAMA | 1,90 |
| HDI GLOBAL | 1,25 |
| GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 1,21 |
| HDI ASSICURAZIONI | 0,99 |
| TOKIO MARINE EUROPE | 0,28 |
| GRUPPO ZURICH ITALIA | 0,02 |
RAMO 17 - TUTELA LEGALE
| Compagnia | Quota di Mercato (%) |
|---|---|
| GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 16,23 |
| ZURICH INSURANCE | 3,70 |
| AXA ITALIA | 3,23 |
| GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 1,89 |
| AIG EUROPE | 1,36 |
| HDI ASSICURAZIONI | 1,32 |
| AMTRUST ASSICURAZIONI | 1,25 |
| GROUPAMA | 1,21 |
| HDI GLOBAL SPECIALTY | 0,81 |
| GRUPPO ZURICH ITALIA | 0,28 |
| LLOYD'S INSURANCE COMPANY | 0,20 |
| AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS | 0,01 |
RAMO 18 - ASSISTENZA
| Compagnia | Quota di Mercato (%) |
|---|---|
| GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL | 22,69 |
| AXA ITALIA | 6,70 |
| ZURICH INSURANCE | 2,15 |
| GROUPAMA | 2,09 |
| HDI ASSICURAZIONI | 1,80 |
| GRUPPO ASSICURATIVO SARA | 1,28 |
| AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS | 0,75 |
| GRUPPO ZURICH ITALIA | 0,75 |
| AIG EUROPE | 0,29 |
Fonte: Report ANIA 2022